Weather |  Quotes |  Ag News |  Crops |  Portfolio |  Futures Markets |  Options 
     
  Home  
  Customer Login  
  Business Hours  
  Cash Bids  
  Fall 2025 Rates  
  Marketing Programs  
  Trucking  
  Contact Us  
  Grain Bin Bushel Calculator  
  Specialty Grain Programs  
  Admin Login  

Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 431'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 26) 441'6 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 26) 449'4 0'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 26) 450'0 1'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 26) 463'6 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 475'4 0'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 481'6 0'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 484'4 0'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 467'6 0'0 2/13/26   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1134'6 -4'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1149'6 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1161'4 -3'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1150'0 -3'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1118'0 -3'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1115'4 -2'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1124'0 -2'4 2/13/26   1:18 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1123'6 -2'2 2/13/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1127'4 -2'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 26) 549'0 -3'6 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 26) 548'6 -10'0 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 557'2 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 568'6 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 586'4 -9'4 2/13/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 601'0 -10'0 2/13/26   1:17 PM CST
  • WHEAT (May 27) 607'6 -9'4 2/13/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 610'0 -9'6 2/13/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 622'4 -9'4 2/13/26   1:15 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 432'6 429'4 431'6 0'4 431'6s 02:44P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'6 439'6 441'6 0'2 442'0s 02:59P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'4 447'2 449'4 0'2 450'0s 02:57P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'4 447'6 450'0 1'0 450'4s 01:30P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'2 462'0 463'6 0'4 464'4s 02:50P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 474'0 475'4 0'4 476'2s 02:55P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 482'0 480'2 481'6 0'0 482'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 483'4 484'4 0'0 485'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'4 467'2 467'6 0'0 468'4s 01:20P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1134'6 -4'2 1133'0s 02:49P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1149'6 -3'6 1148'4s 02:33P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1161'4 -3'2 1160'4s 02:50P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1150'0 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1118'0 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1115'4 -2'6 1113'4s 02:50P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'0 1124'0 -2'4 1123'2s 02:35P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1119'0 1123'6 -2'2 1122'4s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1122'6 1127'4 -2'0 1126'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 549'0 -3'6 548'6s 01:20P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 558'2 558'6 548'0 548'6 -10'0 548'4s 01:30P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 556'4 557'2 -9'4 557'0s 01:30P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 568'4 568'6 -9'4 568'6s 02:51P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 585'6 586'4 -9'4 586'2s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 600'4 601'0 -10'0 601'0s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 613'6 613'6 607'6 607'6 -9'4 608'6s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 618'2 618'2 609'0 610'0 -9'6 607'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 622'4 622'4 622'4 622'4 -9'4 613'0s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

   

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 432'6 429'4 431'6 0'4 431'6s 02:44P Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'6 439'6 441'6 0'2 442'0s 02:59P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'4 447'2 449'4 0'2 450'0s 02:57P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'4 447'6 450'0 1'0 450'4s 01:30P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'2 462'0 463'6 0'4 464'4s 02:50P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 474'0 475'4 0'4 476'2s 02:55P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 482'0 480'2 481'6 0'0 482'2s 01:20P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 483'4 484'4 0'0 485'2s 01:30P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'4 467'2 467'6 0'0 468'4s 01:20P Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1134'6 -4'2 1133'0s 02:49P Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1149'6 -3'6 1148'4s 02:33P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1161'4 -3'2 1160'4s 02:50P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1150'0 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1118'0 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1115'4 -2'6 1113'4s 02:50P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'0 1124'0 -2'4 1123'2s 02:35P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1119'0 1123'6 -2'2 1122'4s 02:30P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1122'6 1127'4 -2'0 1126'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 549'0 -3'6 548'6s 01:20P Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 558'2 558'6 548'0 548'6 -10'0 548'4s 01:30P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 556'4 557'2 -9'4 557'0s 01:30P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 568'4 568'6 -9'4 568'6s 02:51P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 585'6 586'4 -9'4 586'2s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 600'4 601'0 -10'0 601'0s 01:20P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 613'6 613'6 607'6 607'6 -9'4 608'6s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 618'2 618'2 609'0 610'0 -9'6 607'0s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 622'4 622'4 622'4 622'4 -9'4 613'0s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Auburn, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 55oF Feels Like: 55oF
Humid: 50% Dew Pt: 37oF
Barom: 30.04 Wind Dir: SE
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 6:53 Sunset: 5:32
As reported at Dukes Weather Center, Il at 2:00 PM
 
Local Radar
Auburn, IL
Radar
 
Local Forecast
Auburn, IL

Friday

Saturday

Sunday
Hi: 56°F
Lo: 31°F
Precip:
0%
Hi: 48°F
Lo: 29°F
Precip:
64%
Hi: 56°F
Lo: 35°F
Precip:
64%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Storms and Heavy Rain Move Through the South
Bryce Anderson (Bio)
DTN Meteorologist

Showers and heavy rain for the South. Above-average temperatures for the western Midwest, Central Plains. » More DTN Weather Commentary

Posted at 11:18AM
Fri Feb 13, 2026 CST

Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://www.babgrain.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


DTN Top Stories

The Stark family has operated S Bar K Cattle and Hay in Baker, Montana, since 1910, spanning six generations on their ranch. Despite harsh weather challenges and operational changes, their deep ranching roots and family collaboration keep the legacy thriving. BView From the Range

There are mixed signals for precipitation across Brazil through the end of February, which could influence safrinha (second-crop) corn planting. 1^South America Calling

Midwest agriculture bankers expect agricultural credit conditions to worsen in 2026 despite rising farmland values, lower interest rates, and government support offsetting increased loan repayment problems. BFarmland Values Offset Ag Credit Woes

Cargill will close its Milwaukee ground beef plant by the end of May 2026, cutting 221 jobs amid a companywide 5% workforce reduction. =^Cargill Ends Milwaukee Operations Soon

Five Agridime executives face federal charges for allegedly defrauding 2,200 investors of $220 million through false cattle purchase contracts in a nationwide Ponzi scheme. BAgridime Fraud: 5 Face Fed Charges


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN