Weather |  Quotes |  Ag News |  Crops |  Portfolio |  Futures Markets |  Options 
     
  Home  
  Customer Login  
  Business Hours  
  Cash Bids  
  Fall 2025 Rates  
  Marketing Programs  
  Trucking  
  Contact Us  
  Grain Bin Bushel Calculator  
  Specialty Grain Programs  
  Admin Login  

Quote Ticker
  • CORN (Mar 26) 430'2 -1'0 2/13/26   7:44 AM CST
  • CORN (May 26) 440'2 -1'4 2/13/26   7:44 AM CST
  • CORN (Jul 26) 448'0 -1'6 2/13/26   7:44 AM CST
  • CORN (Sep 26) 448'2 -1'2 2/13/26   7:44 AM CST
  • CORN (Dec 26) 462'4 -1'4 2/13/26   7:44 AM CST
  • CORN (Mar 27) 474'2 -1'4 2/13/26   7:39 AM CST
  • CORN (May 27) 480'4 -1'6 2/13/26   7:08 AM CST
  • CORN (Jul 27) 484'0 -1'2 2/13/26   6:50 AM CST
  • CORN (Sep 27) 468'0 -0'4 2/13/26   6:24 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 26) 1129'6 -7'4 2/13/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1145'0 -7'2 2/13/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1157'6 -6'0 2/13/26   7:43 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1147'2 -5'0 2/13/26   7:43 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1116'2 -3'2 2/13/26   7:43 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1114'4 -1'6 2/13/26   7:44 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1124'0 -1'6 2/13/26   7:41 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1123'2 -1'4 2/13/26   7:43 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1125'6 -2'2 2/13/26   7:28 AM CST
  • WHEAT (Mar 26) 547'0 -5'4 2/13/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (May 26) 551'6 -6'6 2/13/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (Jul 26) 560'0 -6'4 2/13/26   7:44 AM CST
  • WHEAT (Sep 26) 572'0 -6'2 2/13/26   7:42 AM CST
  • WHEAT (Dec 26) 589'0 -6'6 2/13/26   7:43 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 604'4 -6'4 2/13/26   7:31 AM CST
  • WHEAT (May 27) 613'6 -4'4 2/13/26   5:26 AM CST
  • WHEAT (Jul 27) 612'6 -4'0 2/13/26   6:07 AM CST
  • WHEAT (Sep 27) 622'4 0'0 2/12/26   7:00 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 431'6 429'4 430'2 -1'0 431'2 07:45A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'2 439'6 440'2 -1'4 441'6 07:45A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'0 447'6 448'0 -1'6 449'6 07:45A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'0 447'6 448'2 -1'2 449'4 07:45A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'0 462'0 462'4 -1'4 464'0 07:45A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 475'6 474'0 474'2 -1'4 475'6 07:46A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 481'2 480'4 480'4 -1'6 482'2 07:45A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 484'0 484'0 -1'2 485'2 07:45A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'0 467'6 468'0 -0'4 468'4 07:45A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1127'0 1129'6 -7'4 1137'2 07:45A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1142'2 1145'0 -7'2 1152'2 07:45A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1155'0 1157'6 -6'0 1163'6 07:45A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1145'0 1147'2 -5'0 1152'2 07:45A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1115'0 1116'2 -3'2 1119'4 07:46A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1113'4 1114'4 -1'6 1116'2 07:53A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1123'0 1124'0 -1'6 1125'6 07:49A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1120'4 1123'2 -1'4 1124'6 07:45A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1125'6 1125'6 -2'2 1128'0 07:45A Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 547'0 -5'4 552'4 07:49A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 558'2 558'6 550'4 551'6 -6'6 558'4 07:45A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 559'0 560'0 -6'4 566'4 07:45A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 570'6 572'0 -6'2 578'2 07:45A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 588'4 589'0 -6'6 595'6 07:46A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 603'4 604'4 -6'4 611'0 07:45A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 613'6 613'6 613'6 613'6 -4'4 618'2 07:45A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 618'2 618'2 612'6 612'6 -4'0 616'6 07:45A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 622'4 622'4 622'4 622'4 0'0 622'4 07:45A Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

   

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 431'6 429'4 430'2 -1'0 431'2 07:45A Chart for @C6H Options for @C6H
May 26 441'0 442'2 439'6 440'2 -1'4 441'6 07:45A Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 449'2 450'0 447'6 448'0 -1'6 449'6 07:45A Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 449'0 450'0 447'6 448'2 -1'2 449'4 07:45A Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 463'0 464'0 462'0 462'4 -1'4 464'0 07:45A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 475'6 474'0 474'2 -1'4 475'6 07:46A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 481'2 481'2 480'4 480'4 -1'6 482'2 07:45A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 484'2 485'0 484'0 484'0 -1'2 485'2 07:45A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 467'6 468'0 467'6 468'0 -0'4 468'4 07:45A Chart for @C7U Options for @C7U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1127'0 1129'6 -7'4 1137'2 07:45A Chart for @S6H Options for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1142'2 1145'0 -7'2 1152'2 07:45A Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1155'0 1157'6 -6'0 1163'6 07:45A Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1145'0 1147'2 -5'0 1152'2 07:45A Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1115'0 1116'2 -3'2 1119'4 07:46A Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1113'4 1114'4 -1'6 1116'2 07:53A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1123'0 1124'0 -1'6 1125'6 07:49A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1120'4 1127'0 1120'4 1123'2 -1'4 1124'6 07:45A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1127'6 1130'2 1125'6 1125'6 -2'2 1128'0 07:45A Chart for @S7K Options for @S7K
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 547'0 -5'4 552'4 07:49A Chart for @W6H Options for @W6H
May 26 558'2 558'6 550'4 551'6 -6'6 558'4 07:45A Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 559'0 560'0 -6'4 566'4 07:45A Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 570'6 572'0 -6'2 578'2 07:45A Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 588'4 589'0 -6'6 595'6 07:46A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 603'4 604'4 -6'4 611'0 07:45A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 613'6 613'6 613'6 613'6 -4'4 618'2 07:45A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 618'2 618'2 612'6 612'6 -4'0 616'6 07:45A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 622'4 622'4 622'4 622'4 0'0 622'4 07:45A Chart for @W7U Options for @W7U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Conditions
Auburn, IL
Chg Zip Code: 
Temp: 31oF Feels Like: 31oF
Humid: 89% Dew Pt: 28oF
Barom: 30.14 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 0 mph
Sunrise: 6:53 Sunset: 5:32
As reported at Dukes Weather Center, Il at 7:00 AM
 
Local Radar
Auburn, IL
Radar
 
Local Forecast
Auburn, IL

Friday

Saturday

Sunday
Hi: 55°F
Lo: 29°F
Precip:
0%
Hi: 48°F
Lo: 29°F
Precip:
80%
Hi: 55°F
Lo: 35°F
Precip:
80%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Showers Build Across the Southwest Plains on Friday
Bryce Anderson (Bio)
DTN Meteorologist

Southwest system brings Friday rain, possible severe thunderstorms with hail and winds to western Texas and Oklahoma. » More DTN Weather Commentary

Posted at 12:10PM
Thu Feb 12, 2026 CST

Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add http://www.babgrain.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


DTN Top Stories

Tyson Foods and Cargill settled with Oklahoma for more than $25 million to reduce poultry litter pollution in the Illinois River watershed. BTyson, Cargill Reach $25M Settlement

Recent Sales Results From Pottawattamie County, Iowa; Pipestone County, Minnesota; Clark County, Missouri; and Walla Walla and Columbia Counties, Washington I^Landwatch Weekly

Case IH and New Holland are showing their new 35-horsepower and 40-horsepower compact tractors to visitors attending the 60th annual National Farm Machinery Show. FNew CNH Brand Compact Tractors

President Donald Trump continues to question why he shouldn't withdraw from the USMCA trade agreement, which is set for a review this summer. Farm groups have been vocal about their support for USMCA. A Senate hearing on Thursday addressed some of those issues. BUSMCA, Ag Exports and Trade Certainty

Two conservation groups sued the federal government on Thursday and are seeking a binding deadline for finalizing federal protections of the monarch butterfly. 1^Lawsuit Seeks Monarch Protections


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN